
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 4
總金額 103177
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190805 | ||
| 提單號 | S00034890 | ||
| 進口商 | SUYEN CORPORATION ![]() |
||
| 進口商地址 | GOVERNORS DRIVE, BO. PALIPARAN,,DASMARI╤AS CITY, CAVITE | ||
| 供應(yīng)商 | GUANGZHOU FEIZHULIU LEATHER CO ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 42023200000 | ||
| 商品描述 | BENCH LADIES LONG WALLET BLACK譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED LCL | ||
| 凈重 | 1013 | 毛重 | 1181.5 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 108 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 11070 | CIF總價 | 11445.42 |
| 保費 | 221.4 | 運費 | 154.02 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.105 |
| 總價(USD) | 11445.42 | 總價(菲律賓比索) | 584918 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11445.42 | 單價USD(總價/重量) | 11.2985 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 71031 | 進口稅(菲律賓比索) | 71031 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | TRF KAYA 19013S | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | DANILO VILLAPANDO OLAN | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
103177總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 7318219000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8485901000 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 8431493000 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 8426190000 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細